Novosti
23.12.2008Najbolja PCO agencija 2008. godine
Na svečanoj dodjeli 18. Prosinca 2008. u HLZu (Hrvatskom liječničkom zboru), tvrtka Depol komunikacije primila je priznanje za najbolju PCO agenciju 2008. godine, po izboru televizijske emisije o zaštiti i unapređenju zdravlja Ekspertiza te dr. Veljka Đorđevića!
30.10.2008Gazele 2008.
Na promociji i svečanoj dodjeli 28.10.2008. u Zagrebu tvrtka Depol komunikacije je primila priznanje i status Gazele za 2008. godinu.
Gdje smo
Aktualni kongresi

Neurogenomics and Neuroimaging of Developmental Disorders
A Symposium and Workshops
30.04.2009. - 05.05.2009. Dubrovnik, Croatia Opširnije
5th Congress of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease
(The Union), Europe Region
27.05.2009. - 30.05.2009. Dubrovnik - Croatia Opširnije
2nd Global Symposium on IGRAs
Putting Interferon-gamma Release Assays into Practice
30.05.2009. - 01.06.2009. Dubrovnik - Croatia Opširnije
VII Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi
s međunarodnim sudjelovanjem
10.09.2009. - 13.09.2009. Hotel Neptun, Brijuni OpširnijeKalendar događanja 2009.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
30.04 - 05.05. | ![]() |
Dubrovnik, Croatia | |
27. - 30.05. | ![]() |
Dubrovnik - Croatia | |
30.05 - 01.06. | ![]() |
Dubrovnik - Croatia | |
10. - 13.09. | ![]() |
Hotel Neptun, Brijuni |
Kalendar događanja 2008.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
13. - 13.12. | ![]() |
Zvonimirov Dom, HUNJKA, SLJEME |
Kalendar događanja 2008.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
26.01. | ![]() |
Ugao Bogovićeve i Petrićeve ulice u Zagrebu | |
16.04. | ![]() |
Mala Dvorana KD Vatroslav Lisinski | 148 |
25. - 30.05. | ![]() |
Hotel Croatia | 85 |
05.-07.06. | ![]() |
KD Lisinski | 480 |
11.-14.06. | ![]() |
Hotel Palace | 456 |
12. - 16.09. | ![]() |
Hotel Hilton / IUC | 80 |
16.-19.10. | ![]() |
4 opatijska cvijeta | 202 |
28.-30.10. | ![]() |
Hrvatski novinarski dom | 100 |
28. -30.10. | ![]() |
Hotel Istra | 62 |
12.11. | ![]() |
Matica Hrvatska | 50 |
13.12. | ![]() |
Sljeme, Hunjka | 50 |
Kalendar događanja 2007.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
14.-18.03. | ![]() |
Hotel Croatia, Cavtat | |
25.-27.05. | ![]() |
Opatija | |
13.-16.09. | ![]() |
Brijuni, hotel Neptun | |
4.-7. 10. | ![]() |
Hotel Alga - Tučepi | |
18.-20.10. | ![]() |
Hotel Westin, Zagreb | |
26.-28.10. | ![]() Rak štitnjače |
Split, Croatia Hotel Le Méridien Lav |
Kalendar događanja 2006.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
07.-09.04. | ![]() |
Opatija, Hotel 4 opatijska cvijeta | |
20.-22.04. | ![]() |
Hotel Four Points Panorama, Zagreb | |
05.-07.05. | ![]() |
Hotel Funimation, Zadar | |
07.05. | ![]() |
Hotel Regent Esplanade, Zagreb | |
11.-13.05. | ![]() |
Hotel Vela Punta, Veli Lošinj | |
22.-24.09. | ![]() |
HOC Bjelolasica | |
09.-10.10 | ![]() |
Cavtat / Dubrovnik | |
05.-07.10 | ![]() |
Hotel Liburna, Korčula | |
11.-15.10. | ![]() |
Cavtat, Hotel Croatia | |
12.-15.10 | ![]() |
Dubrovnik, Hotel Palace | |
19.-22.10. | ![]() |
Opatija, Hotel Milenij | |
15.11. | ![]() |
Kalendar događanja 2005.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
28.-30.01. | ![]() |
Zagreb, hotel Regent | 120 |
01.03. | ![]() |
Zagreb, K. Pivovara | 100 |
![]() |
Split, MEF | 180 | |
08.-10.04. | ![]() |
Korčula, hotel Liburnia | 40 |
21.-24.04. | ![]() |
ŠIBENIK, hotel Solaris | 240 |
25.-27.04. | ![]() |
Dubrovnik, Hotel Argentina | 70 |
28.-01.05. | ![]() |
Vis, hotel Biševo | 100 |
06.05. | ![]() |
Zagreb, Gliptoteka | 245 |
13.-15.05. | ![]() |
Zadar, Borik | 170 |
23.-26.06. | ![]() |
Makedonija, Ohrid | 70 |
15.-18.09. | ![]() |
BRIJUNI, Hotel Neptun | 500 |
29.-02.10. | ![]() |
Mali Lošinj, hotel Vespera | 450 |
01.-02.10. | ![]() |
Dubrovnik, tvrđava Revelin | 100 |
01.10. | ![]() |
PAG, hotel Boškinac | |
14.10. | ![]() |
Zagreb , Hrvatski liječnički zbor | |
23.10. | ![]() |
Zagreb, Hotel Regent Esplanade | 300 |
21.-23.10. | ![]() |
Opatija, hotel Milenij | |
21.-23.10. | ![]() |
Hvar, hotel Amfora | 170 |
26.-29.10. | ![]() |
Rovinj, hotel Park | 200 |
04.11. | ![]() |
Zagreb, INA | 350 |
16.11. | ![]() |
KD vatroslav lisinski | 100 |
Kalendar događanja 2004.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
06.03. | ![]() |
LOVRAN, hotel Croatia | 50 |
19.03. | ![]() |
ZAGREB, Preporodna dvorana | 170 |
20.03. | ![]() |
ZAGREB, Arcotel, hotel Allegra | 140 |
06.04. | ![]() |
ZAGREB, hotel Sheraton | 160 |
28.04.-02.05. | ![]() |
hotel Croatia, Cavtat | 200 |
08.05. | ![]() |
ZAGREB, hotel Sheraton | 300 |
15.05. | ![]() |
SILBA | 50 |
22.05. | ![]() |
NERETVA | 50 |
22.05. | ![]() |
ROVINJ, BRIJUNI | 50 |
03.-05.06 | ![]() |
ZAGREB | 50 |
23.06. | ![]() |
ZAGREB | 150 |
04.-07.07. | ![]() |
Brijuni, Hotel Neptun | 70 |
27.07. | ![]() |
Zagreb, Hotel Arcotel Allegra | 30 |
10.09. | ![]() |
Mali Lošinj | 90 |
25.09. | ![]() |
Kopački rit | 40 |
22.09. | ![]() |
Zagreb, MEF | 150 |
24.-25.09. | ![]() |
Bjelolasica HOC | 180 |
07.10. | ![]() |
Imanje Kezele, Moslavina | 50 |
19.-21.10. | ![]() |
Dubrovnik, Hotel Palace | 100 |
22.-23.10 | ![]() |
Zagreb, hotel Opera | 500 |
05.11. | ![]() |
Dvorac Terbotz, Železna Gora | 60 |
12.11. | ![]() |
Zagreb, Hotel Sheraton | 50 |
26.–27.11. | ![]() |
Varaždin, Hotel Turist | 150 |
03.12. | ![]() |
Varaždin, Hotel Turist | 100 |
10.12. | ![]() |
Zagreb, Gliptoteka | 400 |
01.-07.12. | ![]() |
Hrvatska | 200 000 |
20.12. | ![]() |
Zagreb, HLZ | 80 |
Kalendar događanja 2003.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
26.-29.03. | ![]() |
hotel Sol Park, Rovinj | 340 |
11.-13.04. | ![]() |
Hotel Weitzer, Graz | 190 |
08.-10.05. | ![]() |
hotel Jezero, Plitvička jezera | 270 |
08.05. | ![]() |
Boćarski dom, Zagreb | 450 |
16.05. | ![]() |
HLZ, Zagreb | 120 |
27.05. | ![]() |
HIP, Zlatna dvorana, Zagreb | 50 |
20.-22.06. | ![]() |
Motovun | 95 |
26.-30.08. | ![]() |
Bled, Kompas hotel Bled | 70 |
25.-28.09. | ![]() |
hotel Neptun, Brijuni | 350 |
10.-12.10. | ![]() |
Motovun, hotel Kaštel | 30 |
23.10. | ![]() |
ZV, Zagreb | 2000 |
26.–28.10. | ![]() |
Plitvička jezera, hotel Jezero | 80 |
26.-29.11. | ![]() |
hotel Opera, Zagreb | 350 |
Kalendar događanja 2002.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
13.-18.01. | ![]() |
hotel Millennium, Opatija | 80 |
13.-14.04. | ![]() |
HOC, Bjelolasica | 200 |
18.04. | ![]() |
HNK, Zagreb | 850 |
13.-17.05. | ![]() |
hotel Neptun, Dubrovnik | 40 |
22.-25.05. | ![]() |
Hotel Esplanade, Zagreb | 150 |
25.-29.05. | ![]() |
dvorana Vatroslav Lisinski, Zagreb | 500 |
06.-09.06. | ![]() |
hotel Neptun, Brijuni | 300 |
26.-31.07. | ![]() |
IUC, Dubrovnik | 30 |
26.-30.08. | ![]() |
hotel Croatia, Cavtat | 80 |
25.-26.10. | ![]() |
hotel Termia, Bizovačke Toplice | 80 |
17.-20.11. | ![]() |
hotel Croatia, Cavtat | 90 |
Kalendar događanja 2001.
Datum | Skup | Mjesto | Br. sudionika |
---|---|---|---|
21.-23.08. | ![]() |
hotel Excelsior, Dubrovnik | 250 |
19.-21.10. | ![]() |
hotel Sol Park, Rovinj | 250 |